Parroquias
Parroquia |
Carcacía (San Pedro) |
Concello | Padrón |
Superficie | 14,12 km² |
Latitude | 42º45' |
Lonxitude | 8º36' |
Pobos | Bandín - Berxaos - Casal - Corral - Cruxeiras de Abaixo - Cruxeiras de Arriba - Guimaráns - Igrexa, A - Lamas - Outeiro, O - Pousada - Rial - Ribadulla - Rumille - Sande - Sinde - Sobrerribas - Xoane |
Parroquia |
Cruces (Santa María) |
Concello | Padrón |
Superficie | 12,41 km² |
Latitude | 42º47' |
Lonxitude | 8º38' |
Pobos | Abelina, A - Angueira de Suso, A - Areal, O - Baiuca, A - Bascuas - Cruces - Escravitude, A - Loureiro, O - Muíños, Os - Pedroso do Norte, O - Pedroso do Vendaval, O - Picaraña, A - Prada - Queiruga - Tarrío - Vigo - Vilar, O |
Parroquia |
Herbón (Santa María) |
Concello | Padrón |
Superficie | 9,31 km² |
Latitude | 42º44' |
Lonxitude | 8º37' |
Pobos | Barca, A - Casas Baratas; As - Condes, Os - Confurco - Cortiñas - Herbón - Igrexa, A - Morono - Rego da Manga, O - Riba da Fonte - Rocha, A - Santa Cruz |
Parroquia |
Iria Flavia (Santa María) |
Concello | Padrón |
Superficie | 8,02 km² |
Latitude | 42º44' |
Lonxitude | 8º39' |
Pobos | Aduana, A - Anteportas - Arretén - Barco, O - Calzada, A - Cambelas - Couto, O - Horta, A - Iria Flavia - Lestido - Luáns - Matanza, A - Montiño, O - Muelle, O - Paraíso, O - Pazos de Iria - Pedreda - Piñeiro, O - Pombal de Abaixo, O - Pombal de Arriba, O - Ponte, A - Porta dos Mariños - Pousa, A - Quintáns - Romarís - Roucón, O - Rúa, A - Rueiro, O - Souto, O - Vista Alegre |
Parroquia |
Padrón (Santiago) |
Concello | Padrón |
Superficie | 4,46 km² |
Latitude | 42º44' |
Lonxitude | 8º39' |
Pobos | Agronovo - Estramundi de Abaixo - Estramundi de Arriba - Lamas - Padrón - Pedreira, A - Santiaguiño do Monte, O - Santiña da Devesa, A - Serra, A - Souto, O - Torre, A - Toxeira, A - Trabanca, A - Vilar |